Monitoreo
Descripción de la Red
Las redes de Correo Para Todos están constituidas por un conjunto de servidores físicos y virtuales que se comunican
entre sí a través de VPN´s. En la figura 1 se muestran las redes conectadas a la red principal 10.10.1.0/24, las redes cuyo nombre empieza con la palabra virtual están constituidas por un conjunto de máquinas virtuales que corren en un equipo físico, en estas redes, la máquina que controla el hipervisor opera como firewall perimetral y puerta de salida.
Las redes señaladas con nombre pertenecen a clientes, son una combinación de máquinas físicas y virtuales. La tecnología de virtualización es la versión de código abierto de XEN y de VPN es de OpenVPN.
Figura 1
Componentes de las redes
En las tablas que se presentan a continuación se presenta red por red el detalle de los equipos sujetos a supervisión porque garantizar la estabilidad de su operación es uno de los objetivos de Correo Para Todos
Virtual Zap
Servidor | IP | Sistema Operativo | Tipo |
zap.correoparatodos.mx | 10.10.1.1 | CentOS 6 | Respaldos, DOM01) |
| 10.10.4.254 | | Servidor de OpenVPN |
mailbox.opf.mx | 10.10.4.2 | CentOS 6 | Zimbra |
vgd.costumersolutions.com | 10.10.4.1 | CentOS 6 | Apache |
lolis.correoparatodos.mx | 10.10.4.3 | Windows 10 | WebDev Windows |
opf.mx | 10.10.4.4 | CentOS 6 | Apache |
smtp1.correoparatodos.mx | 10.10.4.5 | CentOS 6 | Apache, DNS Server, LDAP |
server.mylealtad.com | 10.10.4.6 | Windows 7 | WebDev Linux |
web.celtasystems.com | 10.10.4.7 | CentOS 6 | WebDev Linux |
maxlimp.com.mx | 10.10.4.8 | CentOS 6 | WebDev Linux |
Virtual XEN1
Servidor | IP | Sistema Operativo | Tipo |
xen1.correoparatodos.mx | 10.10.1.58 | CentOS 6 | Respaldos, DOM0 |
| 10.10.3.254 | | |
smtp.correoparatodos.mx | 10.10.3.1 | CentOS 6 | Zimbra |
mailbox.mejorada.mx | 10.10.3.2 | CentOS 6 | Zimbra |
holding.correoparatodos.mx | 10.10.3.3 | CentOS 6 | Apache |
Virtual ADM
Servidor | IP | Sistema Operativo | Tipo |
adm.mueblesboal.com.mx | 10.10.1.22 | CentOS 6 | Respaldos, DOM0 |
| 192.168.0.249 | | |
dns.mueblesboal.com.mx | 192.168.0.237 | CentOS 6 | DNS |
mailbox.mueblesboal.com.mx | 192.168.0.221 | CentOS 6 | Zimbra |
respaldo.mueblesboal.com.mx | 192.168.0.224 | CentOS 6 | Apache, DNS |
Virtual XEN
Servidor | IP | Sistema Operativo | Tipo |
xen.mueblesboal.com.mx | 192.168.0.234 | CentOS 6 | Respaldos, DOM0 |
correo.mueblesboal.com.mx | 192.168.0.32 | CentOS 6 | Zimbra |
wiki.correoparatodos.mx | 192.168.0.218 | CentOS 6 | Apache |
FTS
Servidor | IP | Sistema Operativo | Tipo |
ftsproxy.divatropical.com | 10.10.1.26 | CentOS 6 | Proxy |
| 192.168.101.254 | | |
dft.divatropical.com | 192.168.101.251 | Ubuntu 12 | Zimbra |
papayas.divatropical.com | 10.10.1.30 | CentOS 6 | Proxy |
trigo.divatropical.com | 10.10.1.34 | CentOS 6 | Proxy |
Otros
Servidor | IP | Sistema Operativo | Tipo |
mail1.mrlucky.com.mx | 10.10.1.10 | CentOS 6 | Zimbra |
itpmx.correoparatodos.mx | 174.142.90.206 | Windows 2012 R2 | WebDev |
Monitoreo por Tipo
ZIMBRA
Punto de monitoreo | Control | Comentarios |
Servicios levantados | | |