Ambos lados, revisión anterior
Revisión previa
Próxima revisión
|
Revisión previa
|
sicpri:consola [2018/11/01 19:11] brenda [Reporte de Cajas] |
sicpri:consola [2018/11/26 17:51] (actual) brenda [Movimientos en Caja] |
===== ¿Qué es SICPRI? ===== | ===== ¿Qué es SICPRI? ===== |
| |
Sistema móvil concebido para el registro de la cobranza realizada por personal de una empresa financiera mediante la visitas periódicas al domicilio de personas deudoras, el conjunto de deudores que son visitados en un trayecto, recibe el nombre de ruta de cobranza. | El SICPRI, es un sistema móvil concebido para el registro de la cobranza realizada por el personal de una empresa financiera mediante la visitas periódicas al domicilio de personas deudoras, el conjunto de deudores que son visitados en un trayecto, recibe el nombre de ruta de cobranza. |
| |
| |
===== Opciones de la consola ===== | ===== Opciones de la consola ===== |
| |
| Dentro de la consola se desglosan 5 menús, cada uno de ellos cuenta con diferentes funcionalidades, a continuación se presentará de manera general su operatividad: |
| |
{{:sicpri:opcionesdelaconsola.jpg?400|}} | {{:sicpri:opcionesdelaconsola.jpg?400|}} |
| |
**Cajas:** El menú de caja funciona para hacer registros de los movimientos del día, dejando bitácoras del usuario responsable de alguna caja y de fechas en las que se abrieron y cerraron. En este apartado también se podrán ver los pagos y préstamos pendientes para el día actual. | **Cajas:** El menú de caja funciona para hacer registros de los movimientos del día, de los cuáles se crean bitácoras dónde se podrá ver el usuario responsable de alguna caja y las fechas en las que se abrieron y cerraron. En este apartado también se podrán ver los pagos y préstamos pendientes para el día actual y posterior. |
Préstamos y Ahorros: En este menú se darán de alta los préstamos solicitados, al igual que se podrán consultar los clientes deudores de préstamos. | |
**Reportes:** Los reportes que se encontrarán son: reporte de bitácoras, reporte de socios, reporte de cajas y estado de cuenta. Los cuáles servirán para mantener control de los movimientos que se realizaron y hay que realizar conforme a los préstamos, cajas y clientes. | **Préstamos y Ahorros:** En este menú se darán de alta los préstamos solicitados, al igual que se podrán consultar los clientes deudores y con ahorros. |
Configuraciones: Esta será la parte donde se darán de alta las rutas y los visitadores, definiendo su usuario y contraseña para que comiencen a hacer sus movimientos dentro de la plataforma. | |
**Catálogos:** El listado de socios y créditos se encontrará dentro del catálogos, dividiendo en dos opciones: Socios y Créditos, donde cada uno tendrá su apartado para generar nuevas altas de socios y la creación de nuevos créditos para ofrecer. | **Reportes:** Existen 4 tipos de reportes: reporte de bitácoras, reporte de socios, reporte de cajas y estado de cuenta. Los cuáles servirán para mantener un control mediante informes de los movimientos que se realizaron y los próximos a realizar de los préstamos, cajas y clientes. |
| |
| **Configuraciones:** En esta opción, se darán de alta rutas y visitadores, creando usuarios y contraseñas para que comiencen a registrar movimientos dentro de la plataforma. |
| |
| **Catálogos:** El listado de socios y créditos se encontrará dentro de este menú, dividiendo en dos opciones: Socios y Créditos, donde cada uno tendrá su apartado para generar nuevas altas de socios y la creación de nuevos créditos para ofrecer. |
| |
| |
===== Conceptos específicos ===== | ===== Conceptos específicos ===== |
| |
**Visitadores** Un visitador, es la persona que se encargará de recorrer la ruta asignada con el fin de realizar la cobranza a los socios que pertenecen a ese recorrido. También estará encargado de registrar los movimientos en la caja que haya realizado, tanto préstamos como pagos y ahorros. | **Visitadores** Un visitador, es la persona que se encargará de recorrer la ruta asignada con el fin de realizar la cobranza a los socios que pertenecen a ese recorrido. También estará encargado de registrar los movimientos que haya realizado en la caja, como lo son préstamos, pagos y ahorros. |
**Rutas** Las rutas es la forma de agrupar a los socios dependiendo de su ubicación, a los cuales se les asigna un visitador, quien se encargará de realizar los préstamos y cobros que pertenecen al día y a la ruta. | **Rutas** Las rutas es la forma de agrupar a los socios dependiendo de su ubicación, a los cuales se les asigna un visitador, quien se encargará de realizar los préstamos y cobros que pertenecen al día y a la ruta. |
| |
**ID del Visitador** es el número asignado, con el que se identificará en la lista. | **ID del Visitador** es el número asignado, con el que se identificará en la lista. |
| |
| |
Para el manejo de la consola existen tres funciones básicas: Buscar, Guardar y Limpiar. | Para el manejo de la consola existen tres funciones básicas: Buscar, Guardar y Limpiar. |
El icono de “Búsqueda” hace la función de desglosar el listado de objetos que existen en esa categoría, por ejemplo, al entrar al apartado de socios en catálogos, al dar clic muestra un listado de todos los socios. | El icono de “Búsqueda” hace la función de desglosar el listado de objetos que existen en una determinada categoría, por ejemplo, al entrar al apartado de socios en catálogos y dar clic, muestra un listado de todos los socios existentes. |
| |
{{:sicpri:iconobuscar.png?400|}} | {{:sicpri:iconobuscar.png?400|}} |
| |
El botón de “Guardar” se utiliza en los casos de dar de alta un nuevo Item, por ejemplo, al crear una nueva ruta, un crédito nuevo, un socio, al hacer el registro de un pago, etc. El botón de guardar, registrará en la base de datos ese movimiento para no perderlo. | El botón de “Guardar” se utiliza en los casos de dar de alta un nuevo objeto, por ejemplo, al crear una ruta, un nuevo crédito, dar de alta un socio, registrar un pago o préstamo, etc. El botón de guardar, grabará en la base de datos ese movimiento para consultarlo posteriormente. |
| |
{{:sicpri:guardaricon.jpg?90|}} | {{:sicpri:guardaricon.jpg?90|}} |
| |
| |
Al hacer un registro o una búsqueda, se utiliza el botón “Limpiar” para empezar de nuevo, ya sea realizar una nueva búsqueda después de haber hecho una, o querer limpiar datos incorrectos al momento de estar haciendo un registro o movimiento. Este botón solo borrará esos datos si no han sido guardados. Un ejemplo es al estar registrando un nuevo crédito se comienzan a llenar los datos y antes de guardarlos se decide modificar todo nuevamente, este botón servirá para borrar los datos en un solo movimiento. | Cuando se realiza una búsqueda, se utiliza el botón “Limpiar” para realizar una nueva, limpiando los datos de la anterior. También se utiliza cuando se esta haciendo un registro y se desea borrar los datos capturados con un solo clic, esto solo funciona si no se han guardado aún, esto no es equivalente a eliminar datos que ya estén guardados |
| en la base de datos. |
| Por ejemplo, cuando se esta registrando un nuevo crédito se comienza por llenar los datos y antes de guardarlos se decide modificar todo nuevamente, este botón servirá para borrar los datos en un solo movimiento. |
| |
{{:sicpri:limpiaricon.jpg?400|}} | {{:sicpri:limpiaricon.jpg?400|}} |
==== Creación de rutas ==== | ==== Creación de rutas ==== |
| |
Para crear una ruta se hará a través del apartado de "Configuraciones", dentro de "Rutas" se define el identificador de la ruta, el cuál facilitará la búsqueda y rastreo de la misma, en el nombre de ruta es la forma escrita en la cual se identificará la ruta, ya sea el nombre de la colonia o algún otro con el que se requiera nombrar. | La creación de rutas se hará a través del menú "Configuraciones" dentro de "Rutas", se define el número de identificador de la ruta para facilitar la búsqueda, después se nombra la ruta, generalmente se denomina dependiendo de la colonia a la que pertenecerá el recorrido, pero no es una regla. |
| |
{{:sicpri:catalogoruta.jpg?400|}} | {{:sicpri:catalogoruta.jpg?400|}} |
Una vez definidos los datos, para guardar solo es necesario darle clic al icono de “Guardar”. | |
| Una vez definidos los datos, se da clic al icono “Guardar”. |
| |
| |
==== Alta de Visitantes ==== | ==== Alta de Visitantes ==== |
| |
Para dar de alta usuarios de visitantes, será a través del apartado de "Configuraciones" dentro de "Visitadores". | Para dar de alta los usuarios visitantes, se hace a través del apartado de "Configuraciones" dentro de "Visitadores". |
Se mostrará una tabla para posteriormente llenar los campos y poder validar los datos. | Se muestra una tabla para posteriormente llenar los campos y poder validar los datos. |
Los datos requeridos son el ID del Visitador, nombre, el nombre de usuario que se asignará para iniciar sesión, la ruta de la cual el visitador será el encargado de recorrer, el perfil del rol que tendrá el visitante en la plataforma, si es como Administrador; tendrá todos las funciones de la plataforma (como dar de alta créditos, usuarios, socios etc.), si se define como cajero; tendrá acceso a abrir y cerrar la caja, así como registrar los movimientos de la misma, por último, la contraseña y confirmación de la misma, la cuál tiene como restricción de contar de entre 8 a 10 caracteres, sin incluir símbolos especiales y agregando un símbolo numérico. | Los datos requeridos son el ID del Visitador, nombre de la persona, el nombre de usuario para iniciar sesión, la ruta de la cual el visitador será el encargado de recorrer, el perfil del rol que tendrá el visitante en la plataforma y la contraseña, esta última tiene como restricción de contar de entre 8 a 10 caracteres, sin incluir símbolos especiales y agregando un símbolo numérico. |
| Para definir el rol de usuario hay dos opciones: |
| * Administrador: tendrá todos las funciones de la plataforma activas, como la creación de créditos, usuarios, socios etc. |
| * Cajero: tendrá acceso únicamente a abrir y cerrar la caja, así como registrar los movimientos de la misma. |
| |
{{:sicpri:catalogvisitadores.jpg?400|}} | {{:sicpri:catalogvisitadores.jpg?400|}} |
==== Creación de créditos ==== | ==== Creación de créditos ==== |
| |
Dentro del apartado de Catálogos se encuentra la opción de créditos, donde se habilitará una tabla con campos a definir. | Dentro del apartado de Catálogos se encuentra la opción de créditos, donde se habilitará una tabla con campos a definir para la creación de uno. |
Como en el caso de todas las altas en socios, visitadores y rutas, en créditos, también es necesario definir un ID y el nombre con el que se identificará dicho crédito, para así, definir las cantidades de intereses e impuestos, especificar el periodo del cobro, si serán mensuales, semanales o diarios y el plazo del pago, aquí solo se escribirá la cantidad en numero; si serán 10 días, 10 semanas, dependiendo del periodo que se haya definido. | Similar a las altas en socios, visitadores y rutas, en créditos también es necesario definir un ID y el nombre con el que se identificará dicho crédito, posteriormente, se definen las cantidades de intereses e impuestos, especificando el periodo del cobro (si serán mensuales, semanales o diarios y el plazo del pago), aquí solo se escribirá la cantidad en numero; si serán 10 días, 10 semanas, dependiendo del periodo que se haya definido. |
| |
{{:sicpri:altadecredito.jpg?400|}} | {{:sicpri:altadecredito.jpg?400|}} |
Cuando se registra un socio existe el campo con la leyenda "Tipo" que da la opción de definir si el socio sera "Sin aval" o "Con Aval" o "Grupal". | Cuando se registra un socio existe el campo con la leyenda "Tipo" que da la opción de definir si el socio sera "Sin aval" o "Con Aval" o "Grupal". |
| |
*Con Aval* | ***Con Aval*** |
Los datos que se requieren para el Aval son similares al del socio; datos personales y domiciliarios, agregando como requisito una propiedad que este a nombre de la persona que será el aval. | Los datos que se requieren para el Aval son similares al del socio; datos personales y domiciliarios, agregando como requisito una propiedad que este a nombre de la persona que será el aval. |
| |
{{:sicpri:socioconaval.jpg?400|}} | {{:sicpri:socioconaval.jpg?400|}} |
| |
*Grupal* | ***Grupal*** |
Consiste en un grupo de personas entre las cuales el préstamo será dividido, tiene como requisito un mínimo de 4 personas, los datos del responsable son los que se registrarán, y los datos de los integrantes restantes del grupo se registran en la misma opción de grupal, que mostrará una cuadro para agregarlos. | Consiste en un grupo de personas entre las cuales el préstamo será dividido, tiene como requisito un mínimo de 4 personas, los datos del responsable son los que se registrarán, y los datos de los integrantes restantes del grupo se registran en la misma opción de grupal, que mostrará una cuadro para agregarlos. |
| |
=== Asignación de préstamos === | === Asignación de préstamos === |
| |
Para registrar una préstamo, es necesario contar con el ID del socio, esto quiere decir, que antes de registrar el préstamo el socio ya debe de estar dado de alta en el sistema: | Para registrar una préstamo, es necesario contar con el ID del socio, esto quiere decir que antes de registrar el préstamo, el socio ya debe de estar dado de alta en el sistema: |
| |
{{:sicpri:asignacion_deun_prestamo.jpg?400|}} | {{:sicpri:asignacion_deun_prestamo.jpg?400|}} |
| |
La asignación de un préstamo se dará a través de la opción “Préstamos y ahorros” en la opción de “Préstamos”, posteriormente, se definirá el monto del préstamo en el espacio de “Monto” y después se elegirá el crédito que se otorgará, en el apartado de “Crédito”, el cual, al momento de elegirlo calculará los datos del “Monto de interés”, “Monto de IVA”, “Monto de Ahorro” y “Parte Social”, estos datos fueron definidos anteriormente, cuando fue creado el crédito en el apartado de “Catálogos”>”Créditos”. | La asignación de un préstamo se dará a través de la opción “Préstamos y ahorros” en la opción de “Préstamos”, posteriormente, se definirá el monto del préstamo en el espacio de “Monto” y después se elegirá el crédito que se otorgará, en el apartado de “Crédito”, el cual al momento de elegirlo calculará los datos automáticamente del “Monto de interés”, “Monto de IVA”, “Monto de Ahorro” y “Parte Social”, estos datos fueron definidos anteriormente cuando fue creado el crédito en el apartado de “Catálogos”>”Créditos”. |
Una vez que estos datos se calculen, los espacios serán rellenados automáticamente, dejando en blanco los tres espacios de fechas. | Una vez que estos datos se calculen y los espacios sean llenados automáticamente, dejando en blanco los tres espacios de fechas. |
| |
{{:sicpri:tablade_prestamo.jpg?400|}} | {{:sicpri:tablade_prestamo.jpg?400|}} |
| |
La fecha del préstamo es la fecha en que se va a entregar el dinero, la fecha de inicio es el día en que se va a cobrar el primer abono, definiendo automáticamente la fecha de término, que es el día del último abono para liquidar el préstamo. | La fecha del préstamo es la fecha en que se hará entrega de este, la fecha de inicio es el día en que se va a cobrar el primer abono, definiendo automáticamente la fecha de término, que es el día del último abono para liquidar el préstamo. |
| |
{{:sicpri:fechas_prestamo.jpg?400|}} | {{:sicpri:fechas_prestamo.jpg?400|}} |
=== Abrir y cerrar caja === | === Abrir y cerrar caja === |
| |
Para abrir una caja, se debe de especificar la ruta y el monto inicial de la misma, para poder llevar un control al cuadrar los saldos de cobranza y préstamos, comparable con el saldo total. Se especifica la fecha del día en el que se está abriendo la caja, se mueve el estatus “Abierta” y una vez especificada se da click en la parte superior al icono “Abrir Caja”. | Para abrir una caja, se debe de especificar la ruta y el monto inicial de la misma, para poder llevar un control al cuadrar los saldos de cobranza y préstamos comparable con el saldo total. Se especifica la fecha del día en el que se está abriendo la caja, se mueve el estatus “Abierta” y una vez especificada se da clic en la parte superior al icono “Abrir Caja”. |
| |
| NOTA: El sistema no permite que la caja sea abierta fechas anteriores a la fecha actual, es decir, se pueden abrir varias cajas el mismo día, pero una vez que se pase al día siguiente ya no se podrá abrir. |
| |
{{:sicpri:caja.jpg?400|}} | {{:sicpri:caja.jpg?400|}} |
=== Registro de pagos y préstamos === | === Registro de pagos y préstamos === |
| |
Para registrar un pago, será dentro del apartado de Operaciones, el cual para ser registrado, se debe de dar clic en el listado seleccionando a la persona que abonará, para posteriormente en el espacio de “CANT. ABONADA” registrar la cantidad que esa persona está abonando y dar clic en el icono de “Guardar”. El mismo proceso se utiliza para un préstamo, el sistema sabrá detectar cual es un préstamo y cual es un pago. | Para registrar un pago, será dentro del apartado de Operaciones, el cual para ser registrado, se debe de dar clic en el listado seleccionando a la persona que abonará, para posteriormente en el espacio de “CANT. ABONADA” registrar la cantidad que esa persona está abonando y dar clic en el icono de “Guardar”. El mismo proceso se utiliza para un préstamo, gracias a que el sistema lleva un conteo de movimientos, sabrá detectar cual es la entrega de un préstamo y cual es el recibo de un pago. |
| |
{{:sicpri:registrar_un_pago.jpg?400|}} | {{:sicpri:registrar_un_pago.jpg?400|}} |
| |
==== Estado de Cuenta ==== | ==== Estado de Cuenta ==== |
| |
| |
| ===== Preguntas Frecuentes ===== |
| |
| ==== ¿Qué efecto tiene en la caja cuando la cantidad abonada que paga un socio es menor al monto mínimo a pagar? ==== |
| |
| ==== ¿Qué efecto tiene en la caja cantidad abonada que paga un socio es mayor al monto mínimo a pagar? ==== |
| |
| ==== ¿Qué sucede cuando no se hace cobro de un abono en la fecha programada de la caja? ==== |
| |
| ==== ¿Qué sucede cuando no se hace entrega de un préstamo en la fecha indicada según en la caja? ==== |
| |
| |